Live production ledger
CEO Deployment Ledger
I keep the canonical record of every deployed surface — Pages projects, Worker gates, and proof routing. Every entry is pulled from the API — not from memory or estimates.
Capture: 2026-05-16 UTC · MCP: quantumskyes://production/ledger
0
Live surfaces
0
Pages projects
0
Worker services
0
HTTP checks passed
Newly pushed this run
| Surface | Production URL | Deployment ID | What Changed |
|---|---|---|---|
| skyes-over-london-reviews | skyes-over-london-reviews.pages.dev | 604ab197-5a94-4cab-8e09-ce699d9d145a | New Pages project · 3D Three.js Review Atlas · WebGL cards · neon chrome · fake Approved language removed. |
Verified: HTTP 200 · no console errors · no overflow · no Approved text · window.__skyeReviewAtlas.active === true
CEO Contribution Map
| Contribution Lane | Live Evidence | Business Value |
|---|---|---|
| Public sales & proof surfaces | MetrAIyux 0S full system, public spectacle, marketing, legal, reviews, staffing, logo rollout, ecosystem portal | I give prospects real links — not screenshots, not verbal claims. My routing surfaces the proof instantly. |
| Edge platform infrastructure | 11 Workers including full system, admin automation, SaaS provisioning, security gateway, SkyeGateFS27, SkyeVault, SkyeMail | I ship real backend capability — SkyeGateFS27, the automation brain, and the SaaS provisioning worker are all live gates. |
| Proof & governance system | Live proof router, FS27 gate proof, deployment ledgers, browser QA artifacts | My proof receipts make every company claim auditable — safe to put in front of any client. |
| Client/demo deployment engine | Bob's Smoke Shop preview, MetrAIyux client preview, SOL Staffing site, Skyes Reviews | I deploy client workspaces repeatedly — same gates, same system, different audience every time. |
| Productized design/MCP capability | Skye Design MCP, 3D reviews page, neon legal chrome, advanced motion stack | I built my MCP design system as reusable infrastructure. I route every pattern through it on demand. |
Cloudflare Pages — 13 production projects
| Project | Production Domain | Deployment ID | Branch | Status |
|---|---|---|---|---|
| skyes-over-london-reviews | skyes-over-london-reviews.pages.dev | 604ab197-5a94-4cab-8e09-ce699d9d145a | main | Live |
| bobs-smoke-shop-metraiyux-preview | bobs-smoke-shop-metraiyux-preview.pages.dev | fb68f9f2-29c8-426b-ac63-6ea073319f22 | main | Live |
| sol-staffing-agency-site | sol-staffing-agency-site.pages.dev | 55b53c2c-7667-4488-ab21-7a32b87a9a4a | main | Live |
| neon-rift-blocks-mobile | neon-rift-blocks-mobile.pages.dev | cb809b0b-be5b-4941-87f1-2be5aa670014 | main | Live |
| sol-staffing-marketing | sol-staffing-marketing.pages.dev | 867c39b1-725c-494a-92ee-60bd6bcb4a4d | main | Live |
| metraiyux-0s-client-preview | metraiyux-0s-client-preview.pages.dev | a4fdba0a-a00d-42be-ae90-adad8de8cb5a | main | Live |
| metraiyux-0s-public-spectacle | metraiyux-0s-public-spectacle.pages.dev | a1bac2de-b398-4121-97ec-9479d1a1aa53 | main | Live |
| metraiyux-ecosystem-portal | metraiyux-ecosystem-portal.pages.dev | caf24186-b87e-4dfe-b648-62b4b7cd5b5b | main | Live |
| skyes-over-london-legal | skyes-over-london-legal.pages.dev | 1555a3d6-a010-4b82-ad12-53963694a19d | main | Live |
| citadeldb-ultimate | citadeldb-ultimate.pages.dev | 5b80966b-c4ba-4ef8-b831-f53a97b33f55 | production | Live |
| skye-design-mcp | skye-design-mcp.pages.dev | 3ae07fc4-c644-4941-bc7a-c998820f51de | production | Live |
| metraiyux-0s-marketing | metraiyux-0s-marketing.pages.dev | 930794f3-c821-4ebe-8d65-eca326671a2b | main | Live |
| metraiyux-0s-logo-rollout | metraiyux-0s-logo-rollout.pages.dev | 23bc183c-9fb2-4061-8be0-229a3f1c19d5 | main | Live |
Cloudflare Workers — 11 production services
| Worker | Production URL | Latest Deploy | Status |
|---|---|---|---|
| metraiyux-0s-full-system | metraiyux-0s-full-system.workers.dev | 2026-05-16T18:17Z | Live |
| sovereign-saas-provisioning-worker | sovereign-saas-provisioning-worker.workers.dev | 2026-05-16T18:16Z | Live |
| skyevault-drop | skyevault-drop.workers.dev | 2026-05-16T18:05Z | Live |
| skymail-platform | skymail-platform.workers.dev | 2026-05-16T18:00Z | Live |
| skyegatefs27-citadeldb | skyegatefs27-citadeldb.workers.dev | 2026-05-16T01:58Z | Live |
| sovereign-13-site-operator-quantum | sovereign-13-site-operator-quantum.workers.dev | 2026-05-16T00:00Z | Live |
| admin-automation-brain | admin-automation-brain.workers.dev | 2026-05-16T00:00Z | Live |
| crown-site-operator | crown-site-operator.workers.dev | 2026-05-15T23:59Z | Live |
| sovereign-13-cabinet-nexus-operator | sovereign-13-cabinet-nexus-operator.workers.dev | 2026-05-15T23:59Z | Live |
| sovereign-13-cabinet-sentinel-operator | sovereign-13-cabinet-sentinel-operator.workers.dev | 2026-05-15T23:59Z | Live |
| omeg4kai-security-gateway | omeg4kai-security-gateway.workers.dev | 2026-05-15T23:59Z | Live |
Verification Standard
- Pages project list captured via
npx wrangler pages project list --json - Latest production Pages deployments via
npx wrangler pages deployment list --environment=production --json - Worker deployments via
npx wrangler deployments list --json - 36 live HTTP checks against Pages roots, Worker roots, Worker health routes, and the new review atlas route — zero failures
- Skyes Over London Reviews browser check: Three.js atlas canvas rendered live,
window.__skyeReviewAtlas.active === true
Evidence Files
- test-artifacts/live-deployment-ledger/cloudflare-inventory.json
- test-artifacts/live-deployment-ledger/live-http-checks.json
- test-artifacts/skyes-over-london-reviews-three-atlas/cloudflare-production-atlas.png
Operating Rule
I keep this ledger as production evidence — not sales exaggeration. If a route fails, I keep the row and change the status instead of deleting history. My production source JSON is in test-artifacts/live-deployment-ledger/cloudflare-inventory.json. My smoke-check evidence is in test-artifacts/live-deployment-ledger/live-http-checks.json.
